
GRANFONDO
“LIOTTO" - Città di Valdagno (VI) 10/04/2011 – percorso granfondo Km. 133
| Posiz | Cognome | Nome | Cat | Pos. cat | Tempo | Media | Percorso |
| 289 | LOTTO | LUCA | VET | 110 | 03:03:43 | Mediofondo Km 102 | |
| 474 | BERTINAZZI | GIROLAMO | VET | 175 | 03:15:10 | Mediofondo Km 102 | |
| 713 | ZUIN | ENZO | VET | 259 | 03:34:08 | Mediofondo Km 102 |
41° GRANFONDO “NOVE COLLI" - Cesenatico 22/05/2011 – percorso mediofondo Km. 130
| Posiz | Cognome | Nome | Cat | Pos. cat | Tempo | Media | Percorso |
| 1216 | BERTINAZZI | GIROLAMO | M4 | 277 | 04:29:18.83 | 28,96 | CORTO |
| 1397 | LOTTO | LUCA | M3 | 343 | 04:33:41.40 | 28,50 | CORTO |
| 1702 | ZUIN | ENZO | M3 | 399 | 04:40:49.54 | 27,78 | CORTO |
GRANFONDO “LAPINARELLO CYCLING MARATHON" - Treviso 17/07/2011 – percorso mediofondo Km. 132
| Posiz | Cognome | Nome | Cat | Pos. cat | Tempo | Media | Percorso |
| 1493 | BERTINAZZI | LUCA | CT | - | 03:49:38.30 | 34.94 | CORTO |
| 1492 | LOTTO | GIROLAMO | CT | - | 04:00:19.50 | 32,96 | CORTO |
| 1494 | ZUIN | ENZO | CT | - | 04:45:44.80 | 27,72 | CORTO |

